show all
new member
special
daily
sportsbook
casino
slot
cockfight
expired
盛大ç¹è£é”¦æ ‡èµ›
2026年2月12日 - 2026年3月4日
盛大ç¹è£é”¦æ ‡èµ›
2026年2月12日 - 2026年3月4日
| 游æˆä¾›åº”商 | : | Microgaming (真人娱ä¹åœº) |
| 活动 | : | 盛大ç¹è£é”¦æ ‡èµ› |
| 日期 | : | 2026年2月12日 - 2026年3月4日 |
| å‚ä¸Žæ¸¸æˆ | : | 所有 Microgaming 真人娱ä¹åœºæ¸¸æˆï¼ˆè§†è¿è¥å•†å’Œå¸ç§è€Œå®šï¼‰ |
| 国家 | è´§å¸ | 奖金 |
|---|---|---|
| 马æ¥è¥¿äºš | 马æ¥è¥¿äºšæž—å‰ | 1,250,000 |
| 排å | 马æ¥è¥¿äºšæž—å‰ç‰¹ (MYR) |
|---|---|
| 1 | 12,500 |
| 2-3 | 10,000 |
| 4-10 | 7,500 |
| 11-25 | 5,000 |
| 26-45 | 3,750 |
| 46-75 | 1,500 |
| 75-151 | 750 |
| 152-256 | 625 |
超级财富大奖 – 幸è¿ä¸€å‡»ï¼
2026年2月12日 - 2026年3月4日
超级财富大奖 – 幸è¿ä¸€å‡»ï¼
2026年2月12日 - 2026年3月4日
2026年2月12日 - 2026年3月4日
| 游æˆä¾›åº”商 | : | Microgaming(è€è™Žæœºï¼‰ |
| 活动 | : | 超级财富大奖 |
| 日期 | : | 2026年2月12日 - 2026年3月4日 |
| å‚ä¸Žæ¸¸æˆ | : | Sweet Jar Combo, Horses Treasures, Lucky Twins Wilds, Lucky Twins, 12 Skulls of the Dead, Kong’s Jungle Tower, Nova Blast Ultra, Almighty Zeus Empire, Pong Pong Mahjong 2, Cash Blitz Extreme |
è¶…çº§è´¢å¯Œå¤§å¥–æ€»å¥–æ± é«˜è¾¾ 375,000 ç¾Žå…ƒï¼æœ¬æ¬¡æ´»åŠ¨åŒ…å«ä¸¤ç§ä¸åŒçš„å¥–æ± æœºåˆ¶ã€‚æ¯ 40 åˆ†é’Ÿå¼€å¥–ä¸€æ¬¡çš„å¿«é€Ÿå¥–æ± ï¼Œè®©æ‚¨ä½“éªŒä¸é—´æ–çš„åˆºæ¿€ï¼›è€Œæ¯ 3 天开奖一次的终æžå¤§å¥–,将产生 1 å头奖得主和 100 å幸è¿å„¿ï¼
凡å‚与任何游æˆï¼Œæ¯ä½çީ家凿œ‰å¹³ç‰æœºä¼šèµ¢å¾—任何奖金:
(2026年2月1日至2026年2月28日)
| 游æˆä¾›åº”商 | : | Ezugi |
| 活动 | : | æœ¬æœˆèµ¢å¥–æ¸¸æˆ - 2026å¹´2月 |
| 活动期间 | : | 2026年2月1日至2026年2月28日 |
| 游æˆåç§° | : | 21000 - Speed Roulette |
| æœ€ä½Žå˜æ¬¾ | : | 100 |
| æ´»åŠ¨æœŸé™ | : | 2026å¹´2月17日至18æ—¥ |
| æµæ°´è¦æ±‚ | : | x 1 |
| 活动时间 | 活动期间 | æ´»åŠ¨èµ„æ ¼ |
|---|---|---|
| 所有会员 | 2026å¹´2月17日至18æ—¥ | æ´»åŠ¨æœŸé—´ï¼Œæ¯æ¬¡å……值至少100马æ¥è¥¿äºšæž—å‰ç‰¹/æ–°åŠ å¡å…ƒå³å¯èŽ·å¾—1次旋转机会,æ¯ç¬”交易最多å¯èŽ·å¾—8次旋转机会。 ï¼ˆæ—‹è½¬æ¬¡æ•°æ— ä¸Šé™ï¼‰ |
| å¥–å“ MYR/SGD | æ•°é‡ |
|---|---|
| 8 | 50,000 |
| 18 | 40,000 |
| 28 | 30,000 |
| 88 | 20 |
| 188 | 10 |
| 888 | 5 |
| 特ç‰å¥–:iPhone 17 Pro Max 2TB | 1 |
æ¯å‘¨è¥ä¸šé¢æŒ‘战赛 - å…è´¹å¹¸è¿æ—‹è½¬
2026年1月19日 - 2026年2月15日
æ¯å‘¨è¥ä¸šé¢æŒ‘战赛 - å…è´¹å¹¸è¿æ—‹è½¬
2026年1月19日 - 2026年2月15日
(19/1/2026-15/2/2026)
| 游æˆä¾›åº”商 |  : | Advantplay |
| 活动 |  : | æ¯å‘¨è¥ä¸šé¢æŒ‘战赛 - å…è´¹å¹¸è¿æ—‹è½¬ |
| 活动期间 |  : | 2026年1月19日 - 2026年2月15日 |
达到æ¯å‘¨æµæ°´è¦æ±‚çš„çŽ©å®¶å°†æ ¹æ®å…¶ç‰çº§è‡ªåŠ¨èŽ·å¾—å…费旋转。
| 级别 | æœ€ä½Žæ‰€éœ€æŠ•æ³¨é¢ | è´§å¸ | å…费旋转 | å…费旋转价值 | 所需投注é¢å€æ•°ï¼ˆx) | æœ€ä½Žå–æ¬¾é‡‘é¢ | æœ€é«˜å–æ¬¾é‡‘é¢ | æ€»è®¡å‘æ”¾ï¼ˆäººæ•°ï¼‰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 588 | MYR | 5 | 0.25 | 3x | 0.10 | 3.00 | 200 |
| 二 | 888 | MYR | 8 | 0.25 | 3x | 0.10 | 5.00 | 200 |
| 三 | 1,088 | MYR | 10 | 0.25 | 3x | 0.10 | 8.00 | 200 |
| å›› | 1,388 | MYR | 10 | 0.60 | 3x | 0.10 | 10.00 | 200 |
| 五 | 1,888 | MYR | 15 | 0.60 | 3x | 0.10 | 15.00 | 200 |
| å… | 2,588 | MYR | 20 | 0.60 | 3x | 0.10 | 25.00 | 200 |
| æ¸¸æˆ ID | 游æˆåç§° | æ¸¸æˆ ID | 游æˆåç§° |
|---|---|---|---|
| 10090 | 圣诞神雷å€è¢ | 10065 | æµ·ç›—å¯»å® |
| 10091 | 阿兹特克: åœ£è¯žçŒŽå® 2 | 10063 | 财神报喜 |
| 10079 | 神雷å€è¢ | 10064 | 阿兹特克:黄金神庙 |
| 10082 | 斗牛狂欢 | 10060 | 疯狂èµé‡‘: 大奖 |
| 10081 | 猫抓è€é¼ | 10058 | 暴富公路 |
| 10076 | 皮纳塔盛宴 | 10059 | 水牛狂奔 |
| 10080 | 水牛狂奔 HIGHROLLER | 10057 | çµé“ƒç‹‚想曲 |
| 10074 | 埃åŠè¾‰å…‰ | 10056 | å¹½çµå€å¢ž |
| 10075 | 龙腾麻将 | 10055 | æ˜Ÿç©ºå¯»å® |
| 10072 | LABUBU: 春天野在家 | 10050 | 暴富鱼虾蟹 |
| 10073 | 玛雅: å…ƒç´ å›¾è…¾ 2 | 10052 | 阿兹特克: å¸å›½çŒŽå® 2 |
| 10070 | 大渔大利 | 10051 | çƒè¡€è¶³çƒ |
| 10071 | Disco 777 Hold and Win | 10049 | è¤ç«çŒŽæ€ |
| 10068 | 甜蜜爆奖 | 10048 | 黑暗ç¥ä»ª |
| 10067 | 金猪爆喜 | 10047 | 暴食软泥 |
| 10069 | é±¿é±¼æ¸¸æˆ 2ï¼šæ— ç©·èŠ± | 10046 | 玛雅: å…ƒç´ å›¾è…¾ |
| 10066 | ç²¾çµè´¢å¯Œ | 10044 | ç¥¥é¾™æžæ°” |
| 10062 | 黑æ°å…‹21 | 10038 | 末代æ¦å£« |
项目二 – è§£é”88æ¬¡å¹¸è¿æ—‹è½¬
| 天 | æœ€ä½Žæ‰€éœ€æŠ•æ³¨é¢ | è´§å¸ | å…费旋转 | å…费旋转价值 | 所需投注é¢å€æ•°ï¼ˆx) | æœ€ä½Žå–æ¬¾é‡‘é¢ | æœ€é«˜å–æ¬¾é‡‘é¢ | æ€»è®¡å‘æ”¾ï¼ˆäººæ•°ï¼‰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 200 | MYR | 8 | 0.25 | 5x | 0.10 | 5.00 | 300 |
| 二 | 200 | MYR | 8 | 0.25 | 5x | 0.10 | 5.00 | 300 |
| 三 | 200 | MYR | 18 | 0.25 | 5x | 0.10 | 10.00 | 300 |
| å›› | 200 | MYR | 18 | 0.25 | 5x | 0.10 | 10.00 | 300 |
| 五 | 200 | MYR | 18 | 0.25 | 5x | 0.10 | 10.00 | 300 |
| å… | 200 | MYR | 18 | 0.25 | 5x | 0.10 | 10.00 | 300 |
项目三 – 幸è¿è´¢å¯Œå‘¨
| 级别 | æœ€ä½ŽæŠ•æ³¨é¢ | è´§å¸ | å…费彩金 | æ´»åŠ¨æ‰€éœ€æŠ•æ³¨å€æ•° (X) | æœ€ä½Žå–æ¬¾é‡‘é¢ | æœ€é«˜å–æ¬¾é‡‘é¢ | æ€»è®¡å‘æ”¾(玩家人数) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 1,588.00 | MYR | 8.00 | 8x | 0.10 | 24.00 | 500 |
| 二 | 2,388.00 | MYR | 18.00 | 8x | 0.10 | 54.00 | 500 |


活动细节 :
| åé¢ | 奖金 | å¸å€¼ |
| 1 | 1,000 | USD |
| 5 | 500 | USD |
| 10 | 100 | USD |
| 30 | 50 | USD |
| 50 | 10 | USD |
| 500 | 5 | USD |
| 11,000 | 1 | USD |
Applicable Providers:
| å‚ä¸Žæ¸¸æˆ | 活动期间 | 活动规则 | å…¨éƒ¨æ¸¸æˆ | 2026å¹´1月5æ—¥ ä¸åˆ12:00 ~ 2026å¹´4月2æ—¥ ä¸åˆ12:00 | 凡在活动期间于任何 BNG 游æˆä¸æ¯å±€æŠ•注至少1 USD çš„å‚与者,å³å¯èŽ·å¾—éšæœºå‘放的奖励. |
活动声明:
详情:
| å½©é‡‘ç»“æŸæ•°å— | 奖金(MYR) | 奖金(SGD) |
| 8.88 | 18,888 | 5,888 |
| .88 | 8,888 | 2,730 |
| 5.55 | 6.66 | 7.77 | 9.99 | 5,000 | 1,533 |
| 1.11 | 2.22 | 3.33 | 4.44 | 3,888 | 1,193 |
| .55 | .66 | .77 | .99 | 2,500 | 767 |
| .11 | .22 | .33 | .44 | 1,888 | 579 |
| 0.00 | .00 | 888 | 272 |
适用平å°ï¼š
| 类别 | å¹³å° | è€è™Žæœº | Mega H5 网站 |
æ¡æ¬¾ä¸Žç»†åˆ™ï¼š
获得大奖的范例:
| æ´»åŠ¨å¹³å° | è€è™Žæœºæ¸¸æˆ |
| 适用游æˆå•† | Pragmatic Play |
| æœ€ä½ŽæŠ•æ³¨é¢ | ≥ 2 |
| 最高奖金 | 1,288 |
| æµæ°´ | 1次 |
| 特定Pragmatic Play è€è™Žæœºæ¸¸æˆå¦‚下: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gates of Olympus | Gates of Olympus 1000 | Gates of Olympus Xmas 1000 | Sugar Rush | Sugar Rush 1000 |
| Sweet Bonanza | Sweet Bonanza 1000 | Starlight Princess | Starlight Princess 1000 | |
æ¡æ¬¾å’Œæ¡ä»¶ï¼š
例å:
| 最低投注 | 总数 Scatters | 奖金 | æµæ°´ |
|---|---|---|---|
| 马å¸/æ–°å¸ 2 | 4 Scatters | 马å¸/æ–°å¸ 28 | 1次 |
| 5 Scatters | 马å¸/æ–°å¸ 58 | ||
| 6 Scatters | 马å¸/æ–°å¸188 |
| 最低投注 | 总数 Scatters | 奖金 | æµæ°´ |
|---|---|---|---|
| 马å¸/æ–°å¸ 10 | 4 Scatters | 马å¸/æ–°å¸ 88 | 1次 |
| 5 Scatters | 马å¸/æ–°å¸ 588 | ||
| 6 Scatters | 马å¸/æ–°å¸ 1,288 |
活动时间 : 2025年12月1日 00:00:00 (GMT+8) 至 2026年2月28日 23:59:59 (GMT+8).
| æ´»åŠ¨å¹³å° | å¡ç‰Œ | 奖金 | æµæ°´ |
| 体育åšå½© | A1, A2, A3 | 3å¼ = 39 4å¼ = 399 5å¼ = 3,999 |
2次 |
| 真人赌场 | A2, A3, A4 | ||
| è€è™Žæœºæ¸¸æˆ | A4, A5, A1 | ||
| P2P | A5, A1, A2 | ||
| 彩票 | A3, A4, A5 |
æ¡æ¬¾åŠæ¡ä»¶ï¼š
在哪里å¯ä»¥æ‰¾åˆ°å¥½å‹åŠŸèƒ½ï¼Ÿ
如何领å–奖金?
在 GDBET333 ä¸Šæ·»åŠ å¥½å‹æ¥äº¤æ¢å¡ç‰‡ - äº’ç›¸å¸®åŠ©å®Œæˆæ‚¨çš„套装并领å–高达 3,999 美元的奖励ï¼
| æ´»åŠ¨å¹³å° | VIP ç‰çº§ | 返水比例 | 最低奖金 | 最高奖金 | æµæ°´ |
| 体育åšå½© 真人赌场 è€è™Žæœºæ¸¸æˆ |
普通 | 3% | 10 | 1,088 | 2å€ |
| 白银 | 5% | 2,388 | |||
| 黄金 | 7% | 8,888 | |||
| 白金 | 10% | 18,888 |
æ¡æ¬¾åŠæ¡ä»¶ï¼š
| æ´»åŠ¨å¹³å° | Microgaming真人赌场 |
| 奖金 | 5% |
| æœ€ä½Žå˜æ¬¾ | ≥ 50 |
| 最高奖金 | 2,888 |
| æµæ°´ | 5次 |
| æœ‰æ•ˆæœŸé™ | 7天 |
æ¡æ¬¾åŠæ¡ä»¶ï¼š
| ç‰çº§ | 有效投注需求(周一至周日) | 奖金 | æµæ°´ |
| 1 | ≥ 15,000 | 13 | 3次 |
| 2 | ≥ 30,000 | 33 | |
| 3 | ≥ 120,000 | 63 | |
| 4 | ≥ 360,000 | 133 | |
| 5 | ≥ 500,000 | 233 |
æ¡æ¬¾åŠæ¡ä»¶ï¼š
Event Details:
| æ´»åŠ¨å¹³å° | 奖金 | 最高奖金 | æµæ°´ | æœ‰æ•ˆæœŸé™ |
| è€è™Žæœºæ¸¸æˆ | 150% | 300 | 12x | 7天 |
| 体育åšå½© | 50% | 300 | 10x | |
| 真人赌场 | 50% | 599 | 25x |
æ¡æ¬¾åŠæ¡ä»¶ï¼š
例å:
å˜æ¬¾= é©¬å¸ 100 / æ–°å¸ 100 è€è™Žæœºé¦–å˜å¥–金 = 150% x 100 = 250 æµæ°´= (100+150)x12x= 3,000
å˜æ¬¾= é©¬å¸ 100 / æ–°å¸ 100 体育åšå½©é¦–å˜å¥–金 = 50% x 100 = 150 æµæ°´ = (100+50)x10x= 1,500
å˜æ¬¾= é©¬å¸ 100 / æ–°å¸ 100 真人赌场首å˜å¥–金 = 50% x 100 = 150 æµæ°´ = (100+50)x25x= 3,750
如何申请?
æ¡æ¬¾åŠæ¡ä»¶ :
在哪里å¯ä»¥æ‰¾åˆ°é‚€è¯·å¥½å‹é“¾æŽ¥ï¼Ÿ
连ç»èµ¢å¾— 8 场比赛å³å¯èŽ·å¾— 1,888 的真人百家ä¹å…费奖金ï¼
促销期:2024年1月1日00:00:00(GMT+8)至2024年12月31日23:59:59(GMT+8)
活动详情:
| 适用项目 | 至少8åœºçš„æœ€ä½Žæœ‰æ•ˆæ€»æŠ•æ³¨é¢ | 奖金 |
| çœŸäººç™¾å®¶ä¹ | $1,000 | $88 |
| $5,000 | $388 | |
| $20,000 | $888 | |
| $50,000 | $1,288 | |
| $88,888 | $1,888 |
æ¡è§„与规则:
以您的滨海湾金沙 (MBS) 或圣淘沙å胜世界 (RWS) 奖励å¡é¢†å–高é¢å¥–金ï¼ï¼‰
活动详情:
| 滨海湾金沙(MBS)或圣淘沙å胜世界(RWS)å¥–åŠ±å¡ | é¦–å˜ | 奖金 | æµæ°´ | ||||
|
$150 | $99.00 | 10x | ||||
|
$150 | $99.00 | |||||
|
$1,000 | $688.00 | |||||
|
$3,000 | $1,888.00 | |||||
|
$5,000 | $3,888.00 |
*** å¥–é‡‘æ¸¸æˆæ¡ä»¶ï¼šä¼šå‘˜å¿…须达到 10 å€çš„æµæ°´é¢æ–¹èƒ½è½¬ç§»æˆ–æçް ***
如何申请:
æ¡è§„与规则:
| æ´»åŠ¨å¹³å° | 所有è€è™Žæœºæ¸¸æˆ |
| 迎新奖金 | 20% |
| æœ€ä½Žå˜æ¬¾ | ≥ 30 |
| 最高奖金 | 133 |
| æµæ°´ | 1次 |
| å¥–é‡‘æœ‰æ•ˆæœŸé™ | 7天 |
æ¡æ¬¾åŠæ¡ä»¶ :
| æ´»åŠ¨å¹³å° | æ‰€æœ‰çœŸäººèµŒåœºæ¸¸æˆ |
| 奖金 | 15% |
| æœ€ä½Žå˜æ¬¾ | ≥ 50 |
| 最高奖金 | 188 |
| 赢利 | 6x |
| å¥–é‡‘æœ‰æ•ˆæœŸé™ | 7天 |
æ¡æ¬¾åŠæ¡ä»¶ :
Event Details:
| VIP ç‰çº§ | é¦–å˜ | 奖金 | å‡çº§VIP最高奖励 | 赢利 |
| 普通 | ≥ 100 | 30% | 88 | 3x |
| 白银VIP | ≥ 300 | 30% | 288 | |
| 黄金VIP | ≥ 1,000 | 50% | 888 | |
| 白金VIP | ≥ 30,000 | 100% | 3,888 |
æ¡æ¬¾åŠæ¡ä»¶ : :
| 适用æä¾›å•† | æ‰€æœ‰å¹³å° |
| æœ€ä½Žå˜æ¬¾ | ≥ 30 |
| å¥–å“ | å贵手表ã€é‡‘ç –ã€ è±ªåŽé…’店ä½å®¿ã€ 电åäº§å“ ã€ è±ªåŽé‚®è½®ã€ 现金奖励 |
æ¡æ¬¾åŠæ¡ä»¶ï¼š
| æ´»åŠ¨å¹³å° | 所有è€è™Žæœºæ¸¸æˆ |
| 奖金 | 10% |
| æœ€ä½Žå˜æ¬¾ | ≥ 50 |
| 最高奖金 | 338 |
| æµæ°´ | 8次 |
| å¥–é‡‘æœ‰æ•ˆæœŸé™ | 30天 |
æ¡æ¬¾åŠæ¡ä»¶ :
如何申请 :
活动详情:
| 供应商 | 奖金% | æœ€ä½Žå˜æ¬¾ | 最高奖金 | 领喿¬¡æ•° | æµæ°´ | å¥–é‡‘æœ‰æ•ˆæœŸé™ |
| 一站å¼è€è™Žæœºæ¸¸æˆ | 20% | 50 | 500 | æ¯å¤©1次 | 6å€x | 30天 |
| Mega888 | 20% | 50 | 500 | æ¯å¤©1次 | 3å€x | 30天 |
æ¡æ¬¾åŠæ¡ä»¶ï¼š
如何申请 :
活动详情:
| 当天有效投注金é¢(星期一至五) | 奖金 | æµæ°´ |
| ≥ 2,000 | 8 | 1x |
| ≥ 5,000 | 18 | |
| ≥ 10,000 | 38 | |
| ≥ 50,000 | 88 | |
| ≥ 100,000 | 158 | |
| ≥ 200,000 | 368 | |
| ≥ 500,000 | 888 | |
| ≥ 1,000,000 | 1,888 | |
| ≥ 2,000,000 | 2,888 | |
| ≥ 5,000,000 | 16,666 |
æ¡æ¬¾åŠæ¡ä»¶ï¼š
如何申请 :
活动详情:
| æœ‰æ•ˆæŠ•æ³¨é‡‘é¢ | 奖金 | æµæ°´ |
| ≥ 500 | 3 | 1x |
| ≥ 1500 | 6 | |
| ≥ 2500 | 16 | |
| ≥ 5000 | 36 | |
| ≥ 10,000 | 66 | |
| ≥ 30,000 | 166 | |
| ≥ 100,000 | 566 | |
| ≥ 300,000 | 1,666 | |
| ≥ 1,000,000 | 3,666 | |
| ≥ 3,000,000 | 8,888 |
æ¡æ¬¾åŠæ¡ä»¶ï¼š
如何申请:
活动详情:
| å•å‘¨æœ‰æ•ˆæŠ•æ³¨æ€»é¢ | å˜æ¬¾å›žé¦ˆ | 奖金.最高 | 领喿¬¡æ•° | æµæ°´ |
| ≥ 10,000 | 10% | 18 | æ¯æ˜ŸæœŸ1次 | 1å€ |
| ≥ 50,000 | 30% | 88 | ||
| ≥ 200,000 | 50% | 588 | ||
| ≥ 500,000 | 75% | 1,288 | ||
| ≥ 2,000,000 | 100% | 2,888 |
æ¡æ¬¾åŠæ¡ä»¶ï¼š
活动详情:
| å˜æ¬¾æ¬¡æ•° | å˜æ¬¾é‡‘é¢. | 新会员 | å¿ å®žä¼šå‘˜ | 领喿¬¡æ•° | æµæ°´å€æ•° |
| ≥ 5次 | ≥ 1,000 | 38 | 68 | æ¯å¹´1次 | 1å€ |
| ≥ 5,000 | 68 | 138 | |||
| ≥ 10,000 | 188 | 388 | |||
| ≥ 100,000 | 388 | 688 | |||
| ≥ 500,000 | 688 | 1,388 | |||
| ≥ 1,000,000 | 1,888 | 3,888 |
æ¡æ¬¾åŠæ¡ä»¶ï¼š
如何获得
在哪里查寻您的 GD 奖励积分:-
如何使用 GD Reward Points å…‘æ¢ç²¾ç¾Žç‰©å“:-
在GD Shopping Mallå…‘æ¢ç²¾ç¾Žå•†å“çš„æ¥éª¤ï¼š-



活动详情:
| é¦–å˜ | æµæ°´å€æ•° | 奖金 |
| 100 | x1 | 8 |
| 600 | x1 | 38 |
| 1,000 | x1 | 68 |
| 5,000 | x1 | 188 |
æ¡æ¬¾åŠæ¡ä»¶ï¼š
活动详情:
| å•å¼ æ”¶æ®ä¸çš„å˜æ¬¾é‡‘é¢ï¼ˆ$) | å¯å¾—Perdana 4D($) |
| 100 | 1 |
| 300 | 3 |
| 500 | 5 |
| 1,000 | 12 é¡¶é™ |
例å
| å˜æ¬¾ | 所得 Perdana 4D | Perdana Lottery 头奖 |
| $1000 | $12 | $1.00 = $3,400 |
如 : MYR 12 ä¸ å¤´å¥–= MYR 3,400 x 12 = MYR 40,800
æ¡è§„与规则:
Perdana 4D 赔率表
| Perdana 4D 赔率表 | |
| 奖项 | B |
| 首奖/A | 3,400 |
| 次奖/B | 1,200 |
| 三奖/C | 600 |
| 特别奖 | 250 |
| 安慰奖 | 200 |
GDBET333 æ¯æ—¥é¢å¤–é€å‡º 10% é¢å¤–奖金高达 33ï¼
| å¹³å° | 奖金 | å¥–é‡‘é¡¶é¢ (马å¸/æ–°å¸) |
| 所有4D彩票 | 10% | 33 |
æ¡è§„与规则:
LOGIN