show all
new member
special
daily
sportsbook
casino
slot
cockfight
expired活动时间 : 从2026年3月1日00:00:00(GMT+8)至2026年5月31日23:59:59(GMT+8).
| æ´»åŠ¨å¹³å° | å¡ç‰Œ | 奖金 | æµæ°´ |
| 体育åšå½© | A1, A2, A3 | 3å¼ = 39 4å¼ = 399 5å¼ = 3,999 |
2次 |
| 真人赌场 | A2, A3, A4 | ||
| è€è™Žæœºæ¸¸æˆ | A4, A5, A1 | ||
| P2P | A5, A1, A2 | ||
| 彩票 | A3, A4, A5 |
æ¡æ¬¾åŠæ¡ä»¶ï¼š
在哪里å¯ä»¥æ‰¾åˆ°å¥½å‹åŠŸèƒ½ï¼Ÿ
如何领å–奖金?
在 GDBET333 ä¸Šæ·»åŠ å¥½å‹æ¥äº¤æ¢å¡ç‰‡ - äº’ç›¸å¸®åŠ©å®Œæˆæ‚¨çš„套装并领å–高达 3,999 美元的奖励ï¼
æ˜¥èŠ‚ä¸“å±žä¼˜æƒ ï¼šå¹¸è¿å…费旋转
2026年2月16日至3月15日
æ˜¥èŠ‚ä¸“å±žä¼˜æƒ ï¼šå¹¸è¿å…费旋转
2026年2月16日至3月15日
凡å‚与VaderPay × Pegasus – 新春特备|马上é€è½¬ (Fortune Free Spin)的玩家,å³è¡¨ç¤ºåŒæ„éµå®ˆä»¥ä¸‹æ¡æ¬¾ä¸Žç»†åˆ™ï¼š
🎯 活動概覽: é€šéŽ VaderPay 銀行轉賬充值 RM200+ å³å¯ç²å¾— Pegasus éŠæˆ²å…è²»æ—‹è½‰ï¼ Rules








活动细节 :
| åé¢ | 奖金 | å¸å€¼ |
| 1 | 1,000 | USD |
| 5 | 500 | USD |
| 10 | 100 | USD |
| 30 | 50 | USD |
| 50 | 10 | USD |
| 500 | 5 | USD |
| 11,000 | 1 | USD |
Applicable Providers:
| å‚ä¸Žæ¸¸æˆ | 活动期间 | 活动规则 | å…¨éƒ¨æ¸¸æˆ | 2026å¹´1月5æ—¥ ä¸åˆ12:00 ~ 2026å¹´4月2æ—¥ ä¸åˆ12:00 | 凡在活动期间于任何 BNG 游æˆä¸æ¯å±€æŠ•注至少1 USD çš„å‚与者,å³å¯èŽ·å¾—éšæœºå‘放的奖励. |
活动声明:
详情:
| å½©é‡‘ç»“æŸæ•°å— | 奖金(MYR) | 奖金(SGD) |
| 8.88 | 18,888 | 5,888 |
| .88 | 8,888 | 2,730 |
| 5.55 | 6.66 | 7.77 | 9.99 | 5,000 | 1,533 |
| 1.11 | 2.22 | 3.33 | 4.44 | 3,888 | 1,193 |
| .55 | .66 | .77 | .99 | 2,500 | 767 |
| .11 | .22 | .33 | .44 | 1,888 | 579 |
| 0.00 | .00 | 888 | 272 |
适用平å°ï¼š
| 类别 | å¹³å° | è€è™Žæœº | Mega H5 网站 |
æ¡æ¬¾ä¸Žç»†åˆ™ï¼š
获得大奖的范例:
| æ´»åŠ¨å¹³å° | è€è™Žæœºæ¸¸æˆ |
| 适用游æˆå•† | Pragmatic Play |
| æœ€ä½ŽæŠ•æ³¨é¢ | ≥ 2 |
| 最高奖金 | 1,288 |
| æµæ°´ | 1次 |
| 特定Pragmatic Play è€è™Žæœºæ¸¸æˆå¦‚下: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gates of Olympus | Gates of Olympus 1000 | Gates of Olympus Xmas 1000 | Sugar Rush | Sugar Rush 1000 |
| Sweet Bonanza | Sweet Bonanza 1000 | Starlight Princess | Starlight Princess 1000 | |
æ¡æ¬¾å’Œæ¡ä»¶ï¼š
例å:
| 最低投注 | 总数 Scatters | 奖金 | æµæ°´ |
|---|---|---|---|
| 马å¸/æ–°å¸ 2 | 4 Scatters | 马å¸/æ–°å¸ 28 | 1次 |
| 5 Scatters | 马å¸/æ–°å¸ 58 | ||
| 6 Scatters | 马å¸/æ–°å¸188 |
| 最低投注 | 总数 Scatters | 奖金 | æµæ°´ |
|---|---|---|---|
| 马å¸/æ–°å¸ 10 | 4 Scatters | 马å¸/æ–°å¸ 88 | 1次 |
| 5 Scatters | 马å¸/æ–°å¸ 588 | ||
| 6 Scatters | 马å¸/æ–°å¸ 1,288 |
| æ´»åŠ¨å¹³å° | VIP ç‰çº§ | 返水比例 | 最低奖金 | 最高奖金 | æµæ°´ |
| 体育åšå½© 真人赌场 è€è™Žæœºæ¸¸æˆ |
普通 | 3% | 10 | 1,088 | 2å€ |
| 白银 | 5% | 2,388 | |||
| 黄金 | 7% | 8,888 | |||
| 白金 | 10% | 18,888 |
æ¡æ¬¾åŠæ¡ä»¶ï¼š
| æ´»åŠ¨å¹³å° | Microgaming真人赌场 |
| 奖金 | 5% |
| æœ€ä½Žå˜æ¬¾ | ≥ 50 |
| 最高奖金 | 2,888 |
| æµæ°´ | 5次 |
| æœ‰æ•ˆæœŸé™ | 7天 |
æ¡æ¬¾åŠæ¡ä»¶ï¼š
| ç‰çº§ | 有效投注需求(周一至周日) | 奖金 | æµæ°´ |
| 1 | ≥ 15,000 | 13 | 3次 |
| 2 | ≥ 30,000 | 33 | |
| 3 | ≥ 120,000 | 63 | |
| 4 | ≥ 360,000 | 133 | |
| 5 | ≥ 500,000 | 233 |
æ¡æ¬¾åŠæ¡ä»¶ï¼š
Event Details:
| æ´»åŠ¨å¹³å° | 奖金 | 最高奖金 | æµæ°´ | æœ‰æ•ˆæœŸé™ |
| è€è™Žæœºæ¸¸æˆ | 150% | 300 | 12x | 7天 |
| 体育åšå½© | 50% | 300 | 10x | |
| 真人赌场 | 50% | 599 | 25x |
æ¡æ¬¾åŠæ¡ä»¶ï¼š
例å:
å˜æ¬¾= é©¬å¸ 100 / æ–°å¸ 100 è€è™Žæœºé¦–å˜å¥–金 = 150% x 100 = 250 æµæ°´= (100+150)x12x= 3,000
å˜æ¬¾= é©¬å¸ 100 / æ–°å¸ 100 体育åšå½©é¦–å˜å¥–金 = 50% x 100 = 150 æµæ°´ = (100+50)x10x= 1,500
å˜æ¬¾= é©¬å¸ 100 / æ–°å¸ 100 真人赌场首å˜å¥–金 = 50% x 100 = 150 æµæ°´ = (100+50)x25x= 3,750
如何申请?
æ¡æ¬¾åŠæ¡ä»¶ :
在哪里å¯ä»¥æ‰¾åˆ°é‚€è¯·å¥½å‹é“¾æŽ¥ï¼Ÿ
连ç»èµ¢å¾— 8 场比赛å³å¯èŽ·å¾— 1,888 的真人百家ä¹å…费奖金ï¼
促销期:2024年1月1日00:00:00(GMT+8)至2024年12月31日23:59:59(GMT+8)
活动详情:
| 适用项目 | 至少8åœºçš„æœ€ä½Žæœ‰æ•ˆæ€»æŠ•æ³¨é¢ | 奖金 |
| çœŸäººç™¾å®¶ä¹ | $1,000 | $88 |
| $5,000 | $388 | |
| $20,000 | $888 | |
| $50,000 | $1,288 | |
| $88,888 | $1,888 |
æ¡è§„与规则:
以您的滨海湾金沙 (MBS) 或圣淘沙å胜世界 (RWS) 奖励å¡é¢†å–高é¢å¥–金ï¼ï¼‰
活动详情:
| 滨海湾金沙(MBS)或圣淘沙å胜世界(RWS)å¥–åŠ±å¡ | é¦–å˜ | 奖金 | æµæ°´ | ||||
|
$150 | $99.00 | 10x | ||||
|
$150 | $99.00 | |||||
|
$1,000 | $688.00 | |||||
|
$3,000 | $1,888.00 | |||||
|
$5,000 | $3,888.00 |
*** å¥–é‡‘æ¸¸æˆæ¡ä»¶ï¼šä¼šå‘˜å¿…须达到 10 å€çš„æµæ°´é¢æ–¹èƒ½è½¬ç§»æˆ–æçް ***
如何申请:
æ¡è§„与规则:
| æ´»åŠ¨å¹³å° | 所有è€è™Žæœºæ¸¸æˆ |
| 迎新奖金 | 20% |
| æœ€ä½Žå˜æ¬¾ | ≥ 30 |
| 最高奖金 | 133 |
| æµæ°´ | 1次 |
| å¥–é‡‘æœ‰æ•ˆæœŸé™ | 7天 |
æ¡æ¬¾åŠæ¡ä»¶ :
| æ´»åŠ¨å¹³å° | æ‰€æœ‰çœŸäººèµŒåœºæ¸¸æˆ |
| 奖金 | 15% |
| æœ€ä½Žå˜æ¬¾ | ≥ 50 |
| 最高奖金 | 188 |
| 赢利 | 6x |
| å¥–é‡‘æœ‰æ•ˆæœŸé™ | 7天 |
æ¡æ¬¾åŠæ¡ä»¶ :
Event Details:
| VIP ç‰çº§ | é¦–å˜ | 奖金 | å‡çº§VIP最高奖励 | 赢利 |
| 普通 | ≥ 100 | 30% | 88 | 3x |
| 白银VIP | ≥ 300 | 30% | 288 | |
| 黄金VIP | ≥ 1,000 | 50% | 888 | |
| 白金VIP | ≥ 30,000 | 100% | 3,888 |
æ¡æ¬¾åŠæ¡ä»¶ : :
| 适用æä¾›å•† | æ‰€æœ‰å¹³å° |
| æœ€ä½Žå˜æ¬¾ | ≥ 30 |
| å¥–å“ | å贵手表ã€é‡‘ç –ã€ è±ªåŽé…’店ä½å®¿ã€ 电åäº§å“ ã€ è±ªåŽé‚®è½®ã€ 现金奖励 |
æ¡æ¬¾åŠæ¡ä»¶ï¼š
| æ´»åŠ¨å¹³å° | 所有è€è™Žæœºæ¸¸æˆ |
| 奖金 | 10% |
| æœ€ä½Žå˜æ¬¾ | ≥ 50 |
| 最高奖金 | 338 |
| æµæ°´ | 8次 |
| å¥–é‡‘æœ‰æ•ˆæœŸé™ | 30天 |
æ¡æ¬¾åŠæ¡ä»¶ :
如何申请 :
活动详情:
| 供应商 | 奖金% | æœ€ä½Žå˜æ¬¾ | 最高奖金 | 领喿¬¡æ•° | æµæ°´ | å¥–é‡‘æœ‰æ•ˆæœŸé™ |
| 一站å¼è€è™Žæœºæ¸¸æˆ | 20% | 50 | 500 | æ¯å¤©1次 | 6å€x | 30天 |
| Mega888 | 20% | 50 | 500 | æ¯å¤©1次 | 3å€x | 30天 |
æ¡æ¬¾åŠæ¡ä»¶ï¼š
如何申请 :
活动详情:
| 当天有效投注金é¢(星期一至五) | 奖金 | æµæ°´ |
| ≥ 2,000 | 8 | 1x |
| ≥ 5,000 | 18 | |
| ≥ 10,000 | 38 | |
| ≥ 50,000 | 88 | |
| ≥ 100,000 | 158 | |
| ≥ 200,000 | 368 | |
| ≥ 500,000 | 888 | |
| ≥ 1,000,000 | 1,888 | |
| ≥ 2,000,000 | 2,888 | |
| ≥ 5,000,000 | 16,666 |
æ¡æ¬¾åŠæ¡ä»¶ï¼š
如何申请 :
活动详情:
| æœ‰æ•ˆæŠ•æ³¨é‡‘é¢ | 奖金 | æµæ°´ |
| ≥ 500 | 3 | 1x |
| ≥ 1500 | 6 | |
| ≥ 2500 | 16 | |
| ≥ 5000 | 36 | |
| ≥ 10,000 | 66 | |
| ≥ 30,000 | 166 | |
| ≥ 100,000 | 566 | |
| ≥ 300,000 | 1,666 | |
| ≥ 1,000,000 | 3,666 | |
| ≥ 3,000,000 | 8,888 |
æ¡æ¬¾åŠæ¡ä»¶ï¼š
如何申请:
活动详情:
| å•å‘¨æœ‰æ•ˆæŠ•æ³¨æ€»é¢ | å˜æ¬¾å›žé¦ˆ | 奖金.最高 | 领喿¬¡æ•° | æµæ°´ |
| ≥ 10,000 | 10% | 18 | æ¯æ˜ŸæœŸ1次 | 1å€ |
| ≥ 50,000 | 30% | 88 | ||
| ≥ 200,000 | 50% | 588 | ||
| ≥ 500,000 | 75% | 1,288 | ||
| ≥ 2,000,000 | 100% | 2,888 |
æ¡æ¬¾åŠæ¡ä»¶ï¼š
活动详情:
| å˜æ¬¾æ¬¡æ•° | å˜æ¬¾é‡‘é¢. | 新会员 | å¿ å®žä¼šå‘˜ | 领喿¬¡æ•° | æµæ°´å€æ•° |
| ≥ 5次 | ≥ 1,000 | 38 | 68 | æ¯å¹´1次 | 1å€ |
| ≥ 5,000 | 68 | 138 | |||
| ≥ 10,000 | 188 | 388 | |||
| ≥ 100,000 | 388 | 688 | |||
| ≥ 500,000 | 688 | 1,388 | |||
| ≥ 1,000,000 | 1,888 | 3,888 |
æ¡æ¬¾åŠæ¡ä»¶ï¼š
如何获得
在哪里查寻您的 GD 奖励积分:-
如何使用 GD Reward Points å…‘æ¢ç²¾ç¾Žç‰©å“:-
在GD Shopping Mallå…‘æ¢ç²¾ç¾Žå•†å“çš„æ¥éª¤ï¼š-



活动详情:
| é¦–å˜ | æµæ°´å€æ•° | 奖金 |
| 100 | x1 | 8 |
| 600 | x1 | 38 |
| 1,000 | x1 | 68 |
| 5,000 | x1 | 188 |
æ¡æ¬¾åŠæ¡ä»¶ï¼š
活动详情:
| å•å¼ æ”¶æ®ä¸çš„å˜æ¬¾é‡‘é¢ï¼ˆ$) | å¯å¾—Perdana 4D($) |
| 100 | 1 |
| 300 | 3 |
| 500 | 5 |
| 1,000 | 12 é¡¶é™ |
例å
| å˜æ¬¾ | 所得 Perdana 4D | Perdana Lottery 头奖 |
| $1000 | $12 | $1.00 = $3,400 |
如 : MYR 12 ä¸ å¤´å¥–= MYR 3,400 x 12 = MYR 40,800
æ¡è§„与规则:
Perdana 4D 赔率表
| Perdana 4D 赔率表 | |
| 奖项 | B |
| 首奖/A | 3,400 |
| 次奖/B | 1,200 |
| 三奖/C | 600 |
| 特别奖 | 250 |
| 安慰奖 | 200 |
GDBET333 æ¯æ—¥é¢å¤–é€å‡º 10% é¢å¤–奖金高达 33ï¼
| å¹³å° | 奖金 | å¥–é‡‘é¡¶é¢ (马å¸/æ–°å¸) |
| 所有4D彩票 | 10% | 33 |
æ¡è§„与规则:
LOGIN